根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》、《安徽省教师资格制度实施细则》、《安徽省中小学教师资格考试与认定政策解释口径》和合肥市教育局《2019年春季合肥市中小学教师资格认定通告》及《2019年春季合肥市包河区中小学教师资格认定通告》的规定和要求,经合肥市包河区教师资格专家审查委员会评审,下列拟通过人员具备相应教师资格,现予以公示,接受社会监督。
公示时间:2019年6月28日—7月4日,公示期间如有异议,请拨打电话:0551-63357133。反映情况要实事求是,以书面形式提供材料。以单位名义反映情况的应署名联系电话并加盖公章;以个人名义反映的应署真实姓名和联系电话。
注意事项:
1.请拟通过人员认真校对个人信息(姓名、资格种类、任教学科等),如有问题请于公示期间及时联系,电话:0551-63357133。
2.证书发放要求:集中发放时间为7月24-25日,上午9:00至11:30,下午2:30至17:00,发放地点为合肥市包河区政务服务中心19号窗口,联系电话:0551-63357133,请申报人持本人身份证原件(代领的人同时携带两人身份证原件)。
包河区2019年春季中小学幼儿园教师资格认定拟通过人员名单.xls
合肥市包河区教育体育局
2019年6月28日
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 23259913 | 李城建 | 男 | 1991-09-13 | 初级中学教师资格 | 化学 |
2 | 23264005 | 张卉 | 女 | 1993-01-03 | 初级中学教师资格 | 化学 |
3 | 23316656 | 张楚妍 | 女 | 1993-09-27 | 初级中学教师资格 | 化学 |
4 | 23439689 | 罗坤 | 男 | 1996-07-05 | 初级中学教师资格 | 化学 |
5 | 23201895 | 王海凤 | 女 | 1989-12-06 | 初级中学教师资格 | 历史 |
6 | 23201914 | 李泽辰 | 女 | 1993-12-07 | 初级中学教师资格 | 历史 |
7 | 23203011 | 黄婧 | 女 | 1996-12-24 | 初级中学教师资格 | 美术 |
8 | 23204050 | 王聪聪 | 女 | 1996-02-12 | 初级中学教师资格 | 美术 |
9 | 23204557 | 董晓倩 | 女 | 1997-04-22 | 初级中学教师资格 | 美术 |
10 | 23204645 | 高洁 | 女 | 1995-03-12 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 23207266 | 樊俊芝 | 女 | 1995-01-22 | 初级中学教师资格 | 美术 |
12 | 23213029 | 笪安琪 | 女 | 1997-07-08 | 初级中学教师资格 | 美术 |
13 | 23216623 | 赵迷欢 | 女 | 1996-06-20 | 初级中学教师资格 | 美术 |
14 | 23217576 | 余小莲 | 女 | 1997-01-30 | 初级中学教师资格 | 美术 |
15 | 23230011 | 孙玲 | 女 | 1997-01-08 | 初级中学教师资格 | 美术 |
16 | 23240126 | 许楚云 | 女 | 1992-11-21 | 初级中学教师资格 | 美术 |
17 | 23270396 | 姜枝岐 | 女 | 1997-04-22 | 初级中学教师资格 | 美术 |
18 | 23270963 | 张绮芮 | 女 | 1997-10-08 | 初级中学教师资格 | 美术 |
19 | 23286939 | 杨凡 | 女 | 1996-12-16 | 初级中学教师资格 | 美术 |
20 | 23297491 | 孙飞航 | 男 | 1983-06-21 | 初级中学教师资格 | 美术 |
21 | 23298199 | 张云云 | 女 | 1992-05-06 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22 | 23465701 | 白雪 | 女 | 1990-04-30 | 初级中学教师资格 | 美术 |
23 | 23494135 | 王梦霞 | 女 | 1995-11-14 | 初级中学教师资格 | 美术 |
24 | 23554710 | 汪梦雪 | 女 | 1996-01-21 | 初级中学教师资格 | 美术 |
25 | 23201009 | 周晓璐 | 女 | 1992-09-29 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 23205577 | 石品洋 | 男 | 1989-03-18 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 23205637 | 汤红铃 | 女 | 1991-11-08 | 初级中学教师资格 | 数学 |
28 | 23206619 | 周子珏 | 男 | 1994-02-25 | 初级中学教师资格 | 数学 |
29 | 23206927 | 孔志翔 | 男 | 1996-05-31 | 初级中学教师资格 | 数学 |
30 | 23207461 | 戚玉海 | 男 | 1995-12-08 | 初级中学教师资格 | 数学 |
31 | 23207464 | 曹源红 | 女 | 1995-02-07 | 初级中学教师资格 | 数学 |
32 | 23207927 | 刘梦玲 | 女 | 1992-02-12 | 初级中学教师资格 | 数学 |
33 | 23210469 | 杨晓玉 | 女 | 1996-11-11 | 初级中学教师资格 | 数学 |
34 | 23214397 | 卜晓珍 | 女 | 1993-09-15 | 初级中学教师资格 | 数学 |
35 | 23215261 | 张倩 | 女 | 1997-05-26 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36 | 23216003 | 胡冉 | 女 | 1996-11-07 | 初级中学教师资格 | 数学 |
37 | 23218930 | 贾子超 | 男 | 1996-12-11 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38 | 23218960 | 吴志强 | 男 | 1995-11-18 | 初级中学教师资格 | 数学 |
39 | 23220974 | 陈翰君 | 女 | 1997-01-06 | 初级中学教师资格 | 数学 |
40 | 23228723 | 张玉平 | 女 | 1983-05-13 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41 | 23230123 | 王玲 | 女 | 1988-10-22 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42 | 23231499 | 李皖燕 | 女 | 1996-10-24 | 初级中学教师资格 | 数学 |
43 | 23249878 | 袁佳佳 | 女 | 1996-12-09 | 初级中学教师资格 | 数学 |
44 | 23265596 | 王鑫 | 男 | 1995-09-28 | 初级中学教师资格 | 数学 |
45 | 23267356 | 张璐 | 女 | 1989-11-23 | 初级中学教师资格 | 数学 |
46 | 23299748 | 徐婷婷 | 女 | 1994-07-28 | 初级中学教师资格 | 数学 |
47 | 23316001 | 程蒙蒙 | 女 | 1992-10-12 | 初级中学教师资格 | 数学 |
48 | 23374230 | 闫旻 | 女 | 1995-08-28 | 初级中学教师资格 | 数学 |
49 | 23442213 | 张萌 | 女 | 1989-01-01 | 初级中学教师资格 | 数学 |
50 | 23450490 | 卢利霞 | 女 | 1994-07-31 | 初级中学教师资格 | 数学 |
51 | 23460475 | 方兆群 | 男 | 1993-07-10 | 初级中学教师资格 | 数学 |
52 | 23463935 | 卫陈龙 | 男 | 1989-08-22 | 初级中学教师资格 | 数学 |
53 | 23484640 | 李强 | 男 | 1997-04-18 | 初级中学教师资格 | 数学 |
54 | 23499102 | 朱莹 | 女 | 1989-10-22 | 初级中学教师资格 | 数学 |
55 | 23528706 | 陆锦凡 | 女 | 1997-03-08 | 初级中学教师资格 | 数学 |
56 | 23554760 | 袁建峰 | 男 | 1995-09-15 | 初级中学教师资格 | 数学 |
57 | 23556143 | 谢雨洁 | 女 | 1996-01-25 | 初级中学教师资格 | 数学 |
58 | 23557027 | 王旭成 | 男 | 1993-06-15 | 初级中学教师资格 | 数学 |
59 | 23559933 | 胡鹏 | 男 | 1992-06-27 | 初级中学教师资格 | 数学 |
60 | 23204595 | 钟珊珊 | 女 | 1995-08-04 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
61 | 23226693 | 林雅平 | 女 | 1993-10-22 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
62 | 23404747 | 姜尚豪 | 男 | 1989-04-02 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
63 | 23536193 | 沈露阳 | 女 | 1997-10-10 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
64 | 23211708 | 黄诗宁 | 男 | 1995-09-18 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
65 | 23278439 | 黄智 | 男 | 1997-02-28 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
66 | 23209312 | 苏迪 | 男 | 1989-05-16 | 初级中学教师资格 | 物理 |
67 | 23220484 | 洪伟康 | 男 | 1993-03-16 | 初级中学教师资格 | 物理 |
68 | 23220924 | 张春燕 | 女 | 1984-02-16 | 初级中学教师资格 | 物理 |
69 | 23318371 | 雷蕾 | 女 | 1991-06-26 | 初级中学教师资格 | 物理 |
70 | 23505451 | 杨明丽 | 女 | 1991-02-16 | 初级中学教师资格 | 物理 |
71 | 23538414 | 詹珍珍 | 女 | 1987-03-04 | 初级中学教师资格 | 物理 |
72 | 23287225 | 陈晓静 | 女 | 1988-11-11 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
73 | 23201286 | 马宇翔 | 男 | 1991-02-09 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
74 | 23202237 | 周鹏 | 男 | 1993-01-20 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
75 | 23539441 | 华玉剑 | 男 | 1980-09-19 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
76 | 23202697 | 赵倩倩 | 女 | 1998-04-03 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
77 | 23205942 | 姚峰 | 男 | 1995-02-23 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
78 | 23216287 | 程泓玲 | 女 | 1996-05-02 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
79 | 23553184 | 潘莫倚 | 女 | 1995-04-14 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
80 | 23201119 | 忻婕茹 | 女 | 1992-09-10 | 初级中学教师资格 | 英语 |
81 | 23202854 | 王倩雨 | 女 | 1996-06-06 | 初级中学教师资格 | 英语 |
82 | 23203364 | 王少群 | 男 | 1993-06-09 | 初级中学教师资格 | 英语 |
83 | 23204441 | 陈明鑫 | 女 | 1998-01-08 | 初级中学教师资格 | 英语 |
84 | 23206600 | 曹雪云 | 女 | 1980-10-14 | 初级中学教师资格 | 英语 |
85 | 23208816 | 郁婷 | 女 | 1989-06-16 | 初级中学教师资格 | 英语 |
86 | 23215339 | 许进 | 男 | 1980-11-09 | 初级中学教师资格 | 英语 |
87 | 23215656 | 吴叶箫 | 女 | 1996-09-02 | 初级中学教师资格 | 英语 |
88 | 23232302 | 马晓彤 | 女 | 1992-04-20 | 初级中学教师资格 | 英语 |
89 | 23239097 | 杨琴 | 女 | 1995-12-13 | 初级中学教师资格 | 英语 |
90 | 23257978 | 方媛 | 女 | 1997-03-15 | 初级中学教师资格 | 英语 |
91 | 23259892 | 高芹 | 女 | 1993-06-14 | 初级中学教师资格 | 英语 |
92 | 23266117 | 丁增光 | 男 | 1986-08-07 | 初级中学教师资格 | 英语 |
93 | 23267162 | 仇思源 | 女 | 1997-10-16 | 初级中学教师资格 | 英语 |
94 | 23285392 | 谈莹莹 | 女 | 1987-03-14 | 初级中学教师资格 | 英语 |
95 | 23287207 | 耿馨 | 女 | 1991-06-25 | 初级中学教师资格 | 英语 |
96 | 23295187 | 张晓敏 | 女 | 1994-03-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
97 | 23304852 | 姜礼雪 | 女 | 1995-11-04 | 初级中学教师资格 | 英语 |
98 | 23318608 | 何娇 | 女 | 1995-08-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
99 | 23348710 | 朱蓉蓉 | 女 | 1997-08-31 | 初级中学教师资格 | 英语 |
100 | 23348807 | 徐云 | 女 | 1997-06-19 | 初级中学教师资格 | 英语 |
101 | 23378244 | 蒯静 | 女 | 1997-06-20 | 初级中学教师资格 | 英语 |
102 | 23383314 | 方草 | 女 | 1992-11-18 | 初级中学教师资格 | 英语 |
103 | 23389926 | 孙登红 | 女 | 1993-04-15 | 初级中学教师资格 | 英语 |
104 | 23422761 | 崔运杰 | 男 | 1996-08-22 | 初级中学教师资格 | 英语 |
105 | 23459190 | 曹雅如 | 女 | 1995-04-14 | 初级中学教师资格 | 英语 |
106 | 23469376 | 冯丽 | 女 | 1994-12-07 | 初级中学教师资格 | 英语 |
107 | 23475931 | 赵焱 | 女 | 1995-06-13 | 初级中学教师资格 | 英语 |
108 | 23528558 | 汪明珠 | 女 | 1994-12-07 | 初级中学教师资格 | 英语 |
109 | 23202992 | 时菊香 | 女 | 1988-03-18 | 初级中学教师资格 | 语文 |
110 | 23204926 | 丁彤 | 女 | 1992-05-07 | 初级中学教师资格 | 语文 |
111 | 23211251 | 方艳 | 女 | 1995-11-26 | 初级中学教师资格 | 语文 |
112 | 23218462 | 王晋 | 女 | 1993-03-09 | 初级中学教师资格 | 语文 |
113 | 23219401 | 张雅倩 | 女 | 1997-02-01 | 初级中学教师资格 | 语文 |
114 | 23233011 | 吴慧瑶 | 女 | 1998-02-24 | 初级中学教师资格 | 语文 |
115 | 23330262 | 方慧 | 女 | 1989-11-13 | 初级中学教师资格 | 语文 |
116 | 23362222 | 贾明珠 | 女 | 1997-02-09 | 初级中学教师资格 | 语文 |
117 | 23366584 | 桂敏 | 女 | 1993-07-30 | 初级中学教师资格 | 语文 |
118 | 23371178 | 邹丽玲 | 女 | 1995-03-07 | 初级中学教师资格 | 语文 |
119 | 23380711 | 杜航 | 女 | 1994-05-09 | 初级中学教师资格 | 语文 |
120 | 23380939 | 刘雪 | 女 | 1991-08-02 | 初级中学教师资格 | 语文 |
121 | 23464684 | 龚安 | 女 | 1993-06-13 | 初级中学教师资格 | 语文 |
122 | 23482634 | 樊婷婷 | 女 | 1998-08-02 | 初级中学教师资格 | 语文 |
123 | 23507399 | 姚姝晗 | 女 | 1996-07-03 | 初级中学教师资格 | 语文 |
124 | 23201359 | 潘静懿 | 女 | 1983-11-17 | 小学教师资格 | 科学 |
125 | 23202742 | 李楠楠 | 女 | 1984-12-11 | 小学教师资格 | 科学 |
126 | 23203697 | 朱娜 | 女 | 1987-08-15 | 小学教师资格 | 科学 |
127 | 23207610 | 王蓉 | 女 | 1994-09-12 | 小学教师资格 | 科学 |
128 | 23213503 | 汪琴琴 | 女 | 1993-06-05 | 小学教师资格 | 科学 |
129 | 23219736 | 王燕 | 女 | 1987-01-16 | 小学教师资格 | 科学 |
130 | 23220290 | 李思琪 | 女 | 1994-10-30 | 小学教师资格 | 科学 |
131 | 23220853 | 薛朝臣 | 男 | 1986-02-28 | 小学教师资格 | 科学 |
132 | 23222341 | 胡海霞 | 女 | 1993-10-20 | 小学教师资格 | 科学 |
133 | 23335904 | 吴阳 | 女 | 1989-11-18 | 小学教师资格 | 科学 |
134 | 23360624 | 王业琴 | 女 | 1998-10-10 | 小学教师资格 | 科学 |
135 | 23374679 | 陈晨 | 女 | 1987-12-04 | 小学教师资格 | 科学 |
136 | 23433281 | 慕丽丽 | 女 | 1988-02-05 | 小学教师资格 | 科学 |
137 | 23442319 | 王丹 | 女 | 1989-10-03 | 小学教师资格 | 科学 |
138 | 23484965 | 周香芝 | 女 | 1984-09-07 | 小学教师资格 | 科学 |
139 | 23508040 | 丁琴 | 女 | 1999-02-05 | 小学教师资格 | 科学 |
140 | 23201636 | 桑安妮 | 女 | 1995-05-02 | 小学教师资格 | 美术 |
141 | 23201752 | 李娇娇 | 女 | 1986-06-04 | 小学教师资格 | 美术 |
142 | 23205182 | 牛美君 | 女 | 1994-03-22 | 小学教师资格 | 美术 |
143 | 23205821 | 唐玉洁 | 女 | 1996-03-02 | 小学教师资格 | 美术 |
144 | 23206993 | 张良 | 男 | 1995-02-24 | 小学教师资格 | 美术 |
145 | 23213693 | 杨铭 | 女 | 1995-07-28 | 小学教师资格 | 美术 |
146 | 23214825 | 李王俊婉 | 女 | 1996-06-24 | 小学教师资格 | 美术 |
147 | 23217244 | 汝倩倩 | 女 | 1986-08-31 | 小学教师资格 | 美术 |
148 | 23218647 | 张丹丹 | 女 | 1997-09-03 | 小学教师资格 | 美术 |
149 | 23229096 | 刘亚男 | 女 | 1996-09-30 | 小学教师资格 | 美术 |
150 | 23255508 | 许新月 | 女 | 1993-09-18 | 小学教师资格 | 美术 |
151 | 23273090 | 王茹彦 | 女 | 1995-06-17 | 小学教师资格 | 美术 |
152 | 23299998 | 余桐桐 | 女 | 1997-12-25 | 小学教师资格 | 美术 |
153 | 23311549 | 宋宁宇 | 女 | 1994-02-04 | 小学教师资格 | 美术 |
154 | 23334347 | 方金兰 | 女 | 1995-07-06 | 小学教师资格 | 美术 |
155 | 23350108 | 彭玉函 | 女 | 1997-10-11 | 小学教师资格 | 美术 |
156 | 23376065 | 井琳妤 | 女 | 1992-09-13 | 小学教师资格 | 美术 |
157 | 23441694 | 王海磊 | 男 | 1999-02-06 | 小学教师资格 | 美术 |
158 | 23448266 | 吴香迎 | 女 | 1997-07-07 | 小学教师资格 | 美术 |
159 | 23511379 | 贾君 | 女 | 1993-05-25 | 小学教师资格 | 美术 |
160 | 23512953 | 张斯泰 | 男 | 1991-08-25 | 小学教师资格 | 美术 |
161 | 23554423 | 胡佳佳 | 女 | 1994-08-20 | 小学教师资格 | 美术 |
162 | 23225361 | 王燕 | 女 | 1993-08-16 | 小学教师资格 | 社会 |
163 | 23271675 | 张文静 | 女 | 1987-04-11 | 小学教师资格 | 社会 |
164 | 23200903 | 吴洁 | 女 | 1989-01-22 | 小学教师资格 | 数学 |
165 | 23201854 | 聂凤娟 | 女 | 1994-11-21 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 23201926 | 李玥馨 | 女 | 1997-03-23 | 小学教师资格 | 数学 |
167 | 23202383 | 臧樱坪 | 女 | 1996-06-17 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 23202668 | 江秀芳 | 女 | 1990-12-19 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 23202771 | 刘晨旭紫 | 女 | 1993-08-22 | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 23203630 | 郇艳梅 | 女 | 1990-10-15 | 小学教师资格 | 数学 |
171 | 23203663 | 周芳芳 | 女 | 1993-09-14 | 小学教师资格 | 数学 |
172 | 23203668 | 葛晓丽 | 女 | 1993-12-05 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 23203788 | 冯义寻 | 女 | 1993-10-23 | 小学教师资格 | 数学 |
174 | 23204034 | 许瑞丹 | 女 | 1992-06-25 | 小学教师资格 | 数学 |
175 | 23204381 | 何璨 | 男 | 1994-06-28 | 小学教师资格 | 数学 |
176 | 23204578 | 廉冬梅 | 女 | 1997-10-22 | 小学教师资格 | 数学 |
177 | 23204590 | 夏晓露 | 女 | 1994-05-28 | 小学教师资格 | 数学 |
178 | 23205037 | 徐婷婷 | 女 | 1993-08-26 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 23205212 | 刘慧 | 女 | 1988-02-15 | 小学教师资格 | 数学 |
180 | 23205565 | 朱子璐 | 女 | 1994-06-02 | 小学教师资格 | 数学 |
181 | 23206299 | 王梦欣 | 女 | 1995-11-16 | 小学教师资格 | 数学 |
182 | 23207054 | 吴洁 | 女 | 1995-06-08 | 小学教师资格 | 数学 |
183 | 23208957 | 赵为琳 | 女 | 1995-09-18 | 小学教师资格 | 数学 |
184 | 23209497 | 武云勤 | 女 | 1988-12-23 | 小学教师资格 | 数学 |
185 | 23209553 | 刘亚 | 女 | 1993-10-06 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 23210292 | 于梦竹 | 女 | 1996-09-04 | 小学教师资格 | 数学 |
187 | 23210598 | 常娜 | 女 | 1987-07-16 | 小学教师资格 | 数学 |
188 | 23210807 | 曹影 | 女 | 1992-05-28 | 小学教师资格 | 数学 |
189 | 23211881 | 刘曼曼 | 女 | 1995-10-10 | 小学教师资格 | 数学 |
190 | 23212485 | 印月 | 女 | 1992-09-11 | 小学教师资格 | 数学 |
191 | 23212856 | 任艳艳 | 女 | 1996-03-20 | 小学教师资格 | 数学 |
192 | 23213442 | 耿潇逸 | 男 | 1990-12-06 | 小学教师资格 | 数学 |
193 | 23214273 | 唐桂芳 | 女 | 1985-05-15 | 小学教师资格 | 数学 |
194 | 23216000 | 郭亮 | 男 | 1995-12-17 | 小学教师资格 | 数学 |
195 | 23216268 | 陈静 | 女 | 1990-12-20 | 小学教师资格 | 数学 |
196 | 23216616 | 黄婷婷 | 女 | 1997-04-18 | 小学教师资格 | 数学 |
197 | 23217538 | 邵雪 | 女 | 1999-11-01 | 小学教师资格 | 数学 |
198 | 23218474 | 张余倩 | 女 | 1992-12-26 | 小学教师资格 | 数学 |
199 | 23219490 | 张天野 | 男 | 1991-03-20 | 小学教师资格 | 数学 |
200 | 23219624 | 鲍忠芳 | 女 | 1990-02-10 | 小学教师资格 | 数学 |
201 | 23220155 | 黄京 | 女 | 1994-04-16 | 小学教师资格 | 数学 |
202 | 23220394 | 王丹丹 | 女 | 1990-04-06 | 小学教师资格 | 数学 |
203 | 23220605 | 龚萍 | 女 | 1988-07-02 | 小学教师资格 | 数学 |
204 | 23221137 | 张永乐 | 男 | 1995-04-04 | 小学教师资格 | 数学 |
205 | 23221565 | 马文秀 | 女 | 1990-09-27 | 小学教师资格 | 数学 |
206 | 23222500 | 甘虹 | 女 | 1990-04-25 | 小学教师资格 | 数学 |
207 | 23223716 | 王凡 | 女 | 1995-02-06 | 小学教师资格 | 数学 |
208 | 23223913 | 程丽 | 女 | 1996-10-05 | 小学教师资格 | 数学 |
209 | 23224267 | 陈若婷 | 女 | 1997-09-23 | 小学教师资格 | 数学 |
210 | 23224646 | 张梦茹 | 女 | 1997-04-07 | 小学教师资格 | 数学 |
211 | 23226165 | 王莎莎 | 女 | 1985-10-06 | 小学教师资格 | 数学 |
212 | 23227424 | 胡梦丽 | 女 | 1996-08-12 | 小学教师资格 | 数学 |
213 | 23229119 | 薛婷婷 | 女 | 1991-11-22 | 小学教师资格 | 数学 |
214 | 23229328 | 黄雅丽 | 女 | 1995-12-23 | 小学教师资格 | 数学 |
215 | 23233405 | 潘陈辰 | 女 | 1997-02-10 | 小学教师资格 | 数学 |
216 | 23233649 | 陈梦杰 | 女 | 1998-02-17 | 小学教师资格 | 数学 |
217 | 23240753 | 宋华群 | 女 | 1986-12-16 | 小学教师资格 | 数学 |
218 | 23241575 | 姜雪松 | 男 | 1992-02-02 | 小学教师资格 | 数学 |
219 | 23241786 | 朱代双 | 女 | 1987-12-08 | 小学教师资格 | 数学 |
220 | 23242339 | 肖哲西 | 男 | 1993-04-04 | 小学教师资格 | 数学 |
221 | 23249507 | 代星星 | 女 | 1990-01-12 | 小学教师资格 | 数学 |
222 | 23253007 | 武晴晴 | 女 | 1996-06-15 | 小学教师资格 | 数学 |
223 | 23255252 | 陆轶泓 | 女 | 1992-10-06 | 小学教师资格 | 数学 |
224 | 23260864 | 张玫玲 | 女 | 1994-07-08 | 小学教师资格 | 数学 |
225 | 23262489 | 白帆 | 男 | 1993-11-29 | 小学教师资格 | 数学 |
226 | 23267739 | 王海燕 | 女 | 1993-10-02 | 小学教师资格 | 数学 |
227 | 23268219 | 谢媛媛 | 女 | 1997-11-12 | 小学教师资格 | 数学 |
228 | 23269700 | 李雷 | 男 | 1991-01-25 | 小学教师资格 | 数学 |
229 | 23272751 | 杨敏 | 女 | 1992-02-14 | 小学教师资格 | 数学 |
230 | 23278487 | 曹冰 | 女 | 1996-06-20 | 小学教师资格 | 数学 |
231 | 23282879 | 李巧玲 | 女 | 1996-01-20 | 小学教师资格 | 数学 |
232 | 23286606 | 李莉 | 女 | 1994-09-09 | 小学教师资格 | 数学 |
233 | 23297707 | 杨阳 | 女 | 1993-07-28 | 小学教师资格 | 数学 |
234 | 23307635 | 张敏 | 女 | 1989-05-23 | 小学教师资格 | 数学 |
235 | 23310561 | 张彤 | 女 | 1987-12-21 | 小学教师资格 | 数学 |
236 | 23312735 | 肖娟 | 女 | 1984-11-14 | 小学教师资格 | 数学 |
237 | 23322892 | 倪飞 | 男 | 1991-03-22 | 小学教师资格 | 数学 |
238 | 23340476 | 李明珠 | 女 | 1996-08-16 | 小学教师资格 | 数学 |
239 | 23340833 | 徐璐璐 | 女 | 1997-10-12 | 小学教师资格 | 数学 |
240 | 23347747 | 李英 | 女 | 1993-02-06 | 小学教师资格 | 数学 |
241 | 23360217 | 唐亚楠 | 女 | 1996-03-07 | 小学教师资格 | 数学 |
242 | 23363626 | 邬宗权 | 男 | 1983-12-05 | 小学教师资格 | 数学 |
243 | 23364931 | 常笑 | 女 | 1994-08-06 | 小学教师资格 | 数学 |
244 | 23366056 | 邢梦强 | 男 | 1997-02-23 | 小学教师资格 | 数学 |
245 | 23366694 | 卞刘辉 | 男 | 1994-11-28 | 小学教师资格 | 数学 |
246 | 23367203 | 凌宜文 | 女 | 1997-02-19 | 小学教师资格 | 数学 |
247 | 23367228 | 孔茜茜 | 女 | 1993-07-05 | 小学教师资格 | 数学 |
248 | 23371991 | 朱少鹏 | 男 | 1996-10-10 | 小学教师资格 | 数学 |
249 | 23385429 | 周莹莹 | 女 | 1996-07-15 | 小学教师资格 | 数学 |
250 | 23402806 | 唐世杰 | 男 | 1998-01-01 | 小学教师资格 | 数学 |
251 | 23407818 | 乔华月 | 女 | 1994-08-22 | 小学教师资格 | 数学 |
252 | 23414812 | 何坤 | 女 | 1990-04-25 | 小学教师资格 | 数学 |
253 | 23419380 | 许婷 | 女 | 1989-09-11 | 小学教师资格 | 数学 |
254 | 23437535 | 邓艳 | 女 | 1997-11-12 | 小学教师资格 | 数学 |
255 | 23448957 | 任炳桦 | 男 | 1994-01-16 | 小学教师资格 | 数学 |
256 | 23452251 | 王丽 | 女 | 1992-05-12 | 小学教师资格 | 数学 |
257 | 23452755 | 朱雨超 | 男 | 1991-07-09 | 小学教师资格 | 数学 |
258 | 23479641 | 韦珊珊 | 女 | 1995-03-11 | 小学教师资格 | 数学 |
259 | 23482256 | 严琴英 | 女 | 1993-09-23 | 小学教师资格 | 数学 |
260 | 23482828 | 梁文丽 | 女 | 1995-12-22 | 小学教师资格 | 数学 |
261 | 23488232 | 王琪 | 女 | 1998-03-14 | 小学教师资格 | 数学 |
262 | 23502039 | 李慧娟 | 女 | 1996-12-20 | 小学教师资格 | 数学 |
263 | 23511055 | 张文倩 | 女 | 1997-02-20 | 小学教师资格 | 数学 |
264 | 23515132 | 赵露 | 女 | 1987-04-24 | 小学教师资格 | 数学 |
265 | 23527794 | 梁廷廷 | 女 | 1994-02-20 | 小学教师资格 | 数学 |
266 | 23528483 | 李剑平 | 女 | 1977-07-29 | 小学教师资格 | 数学 |
267 | 23545648 | 江靓 | 女 | 1998-06-30 | 小学教师资格 | 数学 |
268 | 23556944 | 李婷玉 | 女 | 1997-12-09 | 小学教师资格 | 数学 |
269 | 23201247 | 陈亚萍 | 女 | 1995-11-22 | 小学教师资格 | 体育 |
270 | 23201400 | 丁宁 | 女 | 1998-11-10 | 小学教师资格 | 体育 |
271 | 23201539 | 王金林 | 男 | 1997-08-25 | 小学教师资格 | 体育 |
272 | 23202867 | 秦宏彬 | 男 | 1996-06-08 | 小学教师资格 | 体育 |
273 | 23203408 | 李迦勒 | 男 | 1989-04-13 | 小学教师资格 | 体育 |
274 | 23204144 | 汤晶晶 | 女 | 1997-12-13 | 小学教师资格 | 体育 |
275 | 23205578 | 徐壮壮 | 男 | 1997-09-15 | 小学教师资格 | 体育 |
276 | 23206277 | 刘晓龙 | 男 | 1999-04-07 | 小学教师资格 | 体育 |
277 | 23206337 | 贡志强 | 男 | 1998-02-28 | 小学教师资格 | 体育 |
278 | 23206663 | 徐祥 | 男 | 1995-09-05 | 小学教师资格 | 体育 |
279 | 23207697 | 张玉 | 女 | 1995-12-25 | 小学教师资格 | 体育 |
280 | 23208307 | 孙浩 | 男 | 1996-02-05 | 小学教师资格 | 体育 |
281 | 23209454 | 张婉熠 | 女 | 1992-04-14 | 小学教师资格 | 体育 |
282 | 23215494 | 任威威 | 男 | 1997-09-23 | 小学教师资格 | 体育 |
283 | 23217315 | 单慧芳 | 女 | 1990-10-08 | 小学教师资格 | 体育 |
284 | 23220893 | 吴强 | 男 | 1994-11-08 | 小学教师资格 | 体育 |
285 | 23226783 | 马利 | 女 | 1991-08-16 | 小学教师资格 | 体育 |
286 | 23234694 | 周伟康 | 男 | 1998-05-20 | 小学教师资格 | 体育 |
287 | 23246679 | 王磊 | 男 | 1998-05-05 | 小学教师资格 | 体育 |
288 | 23248414 | 聂雪辉 | 男 | 1997-12-15 | 小学教师资格 | 体育 |
289 | 23252141 | 谢效佳 | 男 | 1998-04-10 | 小学教师资格 | 体育 |
